Mit dem neuen Corsa E halten auch neue Motoren im Opel-Klassiker Einzug. Frisch mit dabei ist unter anderem ein 3-Zylinder Benziner mit einem Liter Hubraum, der bereits im Adam Premiere feierte und für mehr Effizienz sorgen soll. Die aktuell verfügbaren Motoren, Getriebe und deren Verbräuche im Überblick:
Modellbezeichnung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Verbrauch | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|
1.2 | 5-Gang | 51 kW (70 PS) | 5,4-5,3 | Benzin |
1.4 | 5-Gang | 66 kW (90 PS) | 5,2-5,1 | Benzin |
1.4 ecoFLEX, Start/Stop | 5-Gang | 66 kW (90 PS) | 5,0-4,9 | Benzin |
1.4 ecoFLEX, Start/Stop | 5-Gang-Easytronic | 66 kW (90 PS) | 4,8-4,7 | Benzin |
1.4 | 6-Stufen-Automatik | 66 kW (90 PS) | 6,0-5,9 | Benzin |
1.0 ECOTEC® ecoFLEX, Start/Stop | 6-Gang | 66 kW (90 PS) | 4,3 | Benzin |
1.4 Turbo ecoFLEX, Start/Stop* | 6-Gang | 74 kW (100 PS) | 5,2-5,1 | Benzin |
1.0 ECOTEC® ecoFLEX, Start/Stop | 6-Gang | 85 kW (115 PS) | 4,9 | Benzin |
1.3 CDTI ecoFLEX, Start/Stop | 5-Gang | 70 kW (95 PS) | 3,3-3,2 | Diesel |
Trotz der Bemühungen der technischen Entwicklung am 1.0- und 1.4 Benziner bleibt, zumindest laut Werksangabe, der überarbeitete 1.3 CDTI als einziger Diesel der mit Abstand sparsamste Motor im neuen Corsa. Zum 1.4 Turbo mit 100 PS gibt es hier schon einen Fahrbericht. Viel getan hat sich auch im Bereich der Automatikgetriebe: Erstmals ist nun eine 6-Stufen Wandler-Automatik im Corsa verfügbar (knapp 1.500 EUR). Das ehemals nur mit 4 Gängen bestückte automatisierte Schaltgetriebe “Easytronic” wurde nun in die Generation 3.0 gebracht, die nun fast ohne Zugkraftunterbrechungen auskommen soll und somit das bekannte “Nicken” des Beifahrers und die “Schaltlöcher” ausmerzen soll. Die Easytronic ist für nur 575 EUR erhältlich.